Gesprekskosten en doorschakelkosten
Voor overeenkomsten gesloten na 25 september 2019*
* m.u.v. klanten met een SIP-trunk of losse VoIP-accounts, die betalen gesprekskosten gelijk aan klanten die zijn aangesloten vóór 25 september 2019.
Bellen binnen Nederland
Eenmalige starttik | Prijs per minuut | |
---|---|---|
NL – vast | Gratis | Gratis |
NL mobiel | Gratis | Gratis |
Naar Voys klanten | Gratis | Gratis |
Voor klanten aangesloten vóór 25 september 2019
Eenmalige starttik | Prijs per minuut | |
---|---|---|
NL – vast | € 0,03 | € 0,02 |
NL mobiel | € 0,03 | € 0,09 |
Naar Voys klanten | Gratis | Gratis |
*Genoemde prijzen zijn excl. BTW
Bellen binnen de EU voor alle klanten
Eenmalige starttik | Prijs per minuut | |
---|---|---|
EU – landen vast* | € 0,03 | € 0,05 |
EU – landen mobiel* | € 0,03 | € 0,10 |
Naar Voys klanten | Gratis | Gratis |
*In enkele gevallen wijkt het tarief per minuut af.
Bekijk alle internationale tarieven.
Veelgestelde vragen over de gesprekskosten
-
Biedt Voys bundels voor onbeperkt bellen aan?
-
Betaal ik voor inkomende oproepen?
-
Kan ik met VoIP gratis bellen?