Bij Voys zijn er twee proposities: Compleet en maatwerk. Ben je op of na 25 september 2019 klant bij Voys geworden, dan heb je de Compleet propositie. Ben je voor die tijd klant geworden, dan heb je de maatwerk-propositie.
* Alle onderstaande prijzen gelden vanaf 1 januari 2023, na een herindexering van de prijzen van gemiddeld 3.9%.
Alle hieronder genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Telefoonnummers worden niet gewijzigd in prijs.
Telefoonnummers | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
---|---|---|
1 telefoonnummer (regionaal of 085) | gratis | € 1,- |
10-nummerblok (regionaal of 085 – opeenvolgend) | gratis | € 5,20 |
100-nummerblok(regionaal of 085 – opeenvolgend) | gratis | € 10,40 |
Gebruikers | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
---|---|---|
1 – 3 gebruikers | gratis | € 18,75 |
Vanaf de 4e gebruiker | gratis | € 15,50 |
Gratis binnen NL naar vast en mobiel (met Fair Use Policy).
*Onderstaande diensten zijn exclusief gesprekskosten. De geldende gesprekskosten vind je onderaan deze pagina.
Telefoonnummers | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
---|---|---|
1 telefoonnummer (regionaal of 085) | € 10,40 | € 2,10 |
10-nummerblok (regionaal of 085 – opeenvolgend) | € 26,- | € 10,40 |
100-nummerblok(regionaal of 085 – opeenvolgend) | € 52,- | € 36,40 |
Aantal VoIP-accounts | Eenmalige kosten (per VoIP-account) | Prijs per maand (per VoIP-account) |
---|---|---|
1 t/m 4 stuks | € 15,50 | € 5,20 |
5 t/m 19 stuks | € 10,40 | € 3,60 |
20 t/m 49 stuks | € 7,80 | € 2,60 |
50 of meer stuks | € 5,20 | € 2,10 |
Module | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
---|---|---|
Meldingen | € 20,80 | € 5,20 |
Openingstijden | € 20,80 | € 5,20 |
Keuzemenu | € 62,30 | € 15,50 |
Wachtrij | € 62,30 | € 15,50 |
Meeluisteren | € 20,80 | € 5,20 |
Conference | € 20,80 | € 5,20 |
Webhooks | € 62,30 | € 15,50 |
Pakket | Bestaat uit | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Basis | Meldingen, Openingstijden | € 31,20 | € 7,80 |
Uitgebreid | Meldingen, Openingstijden, Keuzemenu | € 83,10 | € 20,80 |
Compleet | Alle modules | € 155,90 | € 39,- |
Eenmalige starttik | Prijs per minuut | |
---|---|---|
NL – vast | € 0,03 | € 0,023 |
NL mobiel | € 0,03 | € 0,092 |
Naar Voys klanten | Gratis | Gratis |
*Genoemde prijzen zijn excl. BTW
Eenmalige starttik | Prijs per minuut | |
---|---|---|
EU – landen vast* | € 0,03 | € 0,05 |
EU – landen mobiel* | € 0,03 | € 0,10 |
Naar Voys klanten | Gratis | Gratis |
*In enkele gevallen wijkt het tarief per minuut af.
Mogen we cookies plaatsen om sitegebruik te analyseren, de site te verbeteren en reclamecampagnes te optimaliseren?
Erg vervelend dat we deze specifieke review niet voor je kunnen vinden. Bekijk al onze reviews om erachter te komen wat klanten van ons vinden!
Kiyoh pagina!