voor bestaande klanten
Tarieven diensten Voys Freedom
Compleet of Maatwerk
Bij Voys zijn er twee proposities: Compleet en Maatwerk. Ben je op of na 25 september 2019 klant bij Voys geworden, dan heb je de Compleet-propositie. Ben je voor die tijd klant geworden, dan heb je de Maatwerk-propositie.
In uitzonderlijke gevallen zit het anders. Log in op Freedom om te checken welke propositie jij gebruikt.
Compleet:
- Bedrijven die op of na 25 september 2019 klant zijn geworden en bedrijven die na deze datum zijn geswitcht naar de compleet propositie
- Betaal per gebruiker (incl Webphone- , Smartphone-app- en toestelregistratie) en inclusief bellen binnen NL en vrijwel alle mogelijkheden van het Freedom-platform
* Alle onderstaande prijzen gelden vanaf 1 januari 2025 na een prijsindexatie van gemiddeld 2,9%.
Alle hieronder genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Telefoonnummers
| Telefoonnummers | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
|---|---|---|
| 1 telefoonnummer (regionaal of 085) | gratis | €1,50 |
| 10-nummerblok (regionaal of 085 – opeenvolgend) | gratis | €5,55 |
| 100-nummerblok(regionaal of 085 – opeenvolgend) | gratis | €11,00 |
Je kunt ook je telefoonnummers naar Voys laten overnemen van je huidige provider (porteren). De maandelijkse prijzen blijven hetzelfde. Voor de overname betaal je per nummer eenmalige kosten van €11,00.
Gebruikers
| Gebruikers | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
|---|---|---|
| 1 – 3 gebruikers | gratis | €19,50 |
| Vanaf de 4e gebruiker | gratis | €16,50 |
Gesprekskosten
Gratis binnen NL naar vast en mobiel (met Fair Use Policy).
Maatwerk
- Bedrijven die voor 25 september 2019 klant zijn geworden
- Betaal per registratie (VoIP-account) en exclusief belminuten en de meeste functies van het Freedom-platform.
*Onderstaande diensten zijn exclusief gesprekskosten. De geldende gesprekskosten vind je onderaan deze pagina.
** Alle onderstaande prijzen gelden vanaf 1 januari 2025 na een prijsindexatie van gemiddeld 2,9%.
Telefoonnummers
| Telefoonnummers | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
|---|---|---|
| 1 telefoonnummer (regionaal of 085) | €11,00 | €2,20 |
| 10-nummerblok (regionaal of 085 – opeenvolgend) | €27,50 | €11,00 |
| 100-nummerblok(regionaal of 085 – opeenvolgend) | €55,00 | €38,50 |
VoIP-accounts
| Aantal VoIP-accounts | Eenmalige kosten (per VoIP-account) | Prijs per maand (per VoIP-account) |
|---|---|---|
| 1 t/m 4 stuks | €16,40 | €5,55 |
| 5 t/m 19 stuks | €11,00 | €3,80 |
| 20 t/m 49 stuks | €8,25 | €2,75 |
| 50 of meer stuks | €5,55 | €2,20 |
Aanvullende diensten
| Module | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
|---|---|---|
| Meldingen | €21,95 | €5,50 |
| Openingstijden | €21,95 | €5,50 |
| Keuzemenu | €66,00 | €16,40 |
| Wachtrij | €66,00 | €16,40 |
| Meeluisteren | €21,95 | €5,50 |
| Conference | €21,95 | €5,50 |
| Webhooks | €66,00 | €16,40 |
Pakketten
| Pakket | Bestaat uit | Eenmalige kosten | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| Basis | Meldingen, Openingstijden | €33,00 | €8,25 |
| Uitgebreid | Meldingen, Openingstijden, Keuzemenu | €88,00 | €21,95 |
| Compleet | Alle modules | €165,00 | €41,25 |
Gesprekskosten
Voor klanten aangesloten vóór 25 september 2019
| Eenmalige starttik | Prijs per minuut | |
| NL – vast | € 0,03 | € 0,02 |
| NL mobiel | € 0,03 | € 0,09 |
| Naar Voys klanten | Gratis | Gratis |
*Genoemde prijzen zijn excl. BTW
Bellen binnen de EU voor alle klanten
| Eenmalige starttik | Prijs per minuut | |
| EU – landen vast* | € 0,03 | € 0,05 |
| EU – landen mobiel* | € 0,03 | € 0,10 |
| Naar Voys klanten | Gratis | Gratis |
*In enkele gevallen wijkt het tarief per minuut af.